Größentabelle
F1-T-Shirts - Größentabelle
F1-T-Shirts - Größentabelle
Die Größen können um 2-3 Zentimeter variieren, da sie von Hand gemessen werden.
METRISCH | KAISERLICH
Größe Rückenlänge (cm) Brustumfang (cm) Schulterbreite (cm) Ärmellänge (cm) Höhe (cm) Gewicht (kg)
S 71-72 97-100 41-42 21-22 160-167 55-59
M 72-73 100-105 43-44 22-23 167-171 59-68
L 73-74 105-112 45-46 23-24 171-174 68-84
XL 74-75 112-117 46-47 24-25 174-177 84-92
2XL 75-76 117-122 48-49 25-26 177-180 92-105
3XL 76-77 122-127 50-51 26-27 180-184 105-120
4XL 77-78 127-132 52-53 27-28 184-188 120-135
5XL 78-79 132-135 53-54 28-29 188-192 135-150

Für Sie empfohlen