Größentabelle
Fußballtrikot für Herren (Wettkampfversion) – Größentabelle
Fußballtrikot für Herren (Wettkampfversion) – Größentabelle
Die Größen können um 2-3 Zentimeter variieren, da sie von Hand gemessen werden.
METRISCH | KAISERLICH
Größe Länge (cm) Brustumfang (cm) Höhe (cm) Gewicht (kg)
S 70-72 90-96 160-165 49-61
M 73-75 96-100 165-170 61-70
L 75-77 100-104 170-175 70-77
XL 77-79 104-108 175-180 77-87
2XL 79-81 108-112 180-185 87-92
3XL 81-83 112-116 185-190 92-97
4XL 83-85 116-120 190-195 97-107

Für Sie empfohlen