Größentabelle
Liverpool Kinder-Fußballtrikot (Auswärtstrikot, Saison 2024/25) – Größentabelle
Liverpool Kinder-Fußballtrikot (Auswärtstrikot, Saison 2024/25) – Größentabelle
Die Größen können um 2-3 Zentimeter variieren, da sie von Hand gemessen werden.
METRISCH | KAISERLICH
Größe Rückenlänge (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulterbreite (cm) Shorts Länge (cm) Bundweite der Shorts (cm)
#16 50,165 71.12 67,31 71.12 28,8925 34,29 43,18
#18 51,435 76,2 71.12 76,2 29.845 35,56 45,72
#20 53.0225 77,47 74,93 77,47 33.02 36,83 48,26
#22 54,61 81,28 78,74 81,28 35,56 38.1 50,8
#24 55,88 83.185 82,55 83.185 36,83 39,37 53,34
#26 57,15 88,9 86,36 88,9 38.1 40,64 55,88
#28 58,42 92,71 90,17 92,71 39,37 41,91 58,42
#30 59,69 95,25 93,98 95,25 40,64 43,18 60,96

Für Sie empfohlen