Größentabelle
Auswärtstrikot des FC Barcelona (Saison 24/25) – Größentabelle
Auswärtstrikot des FC Barcelona (Saison 24/25) – Größentabelle
Die Größen können um 2-3 Zentimeter variieren, da sie von Hand gemessen werden.
METRISCH | KAISERLICH
Größe Rückenlänge (cm) Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Schulterbreite (cm)
S 69,22 97,79 93,35 96,52 38.10
M 71.12 106,05 101,28 104,78 41,59
L 73,03 113,67 109,22 112,40 44,45
XL 74,90 121,92 117,48 120,65 46,67
2XL 78.11 132,00 127,64 130,81 51,44
3XL 81,28 141,92 137,16 140,34 55,25
4XL 84,46 151,13 147,32 149,86 59,37
5XL 87,63 161,93 156,21 160,66 63,50

Für Sie empfohlen